Sertifikat SSL DigiCert
DeDoHo › Sertifikat SSL ›

Sertifikat ssl DigiCert adalah produk yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat (CA) DigiCert, sebuah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Ken Bretschneider dan focus pada bidang keamanan digital, memiliki kantor pusat di Utah Amerika Serikat dan kantor internasional di Australia, Irlandia, Jepang, India, Afrika Selatan, Switzerland, dan Inggris.
Sejarah DigiCert
- DigiCert didirikan oleh Ken Bretschneider pada tahun 2003.
- Pada tahun 2015 DigiCert mengakuisisi bisnis CyberTrust Enterprise SSL dari Verizon Enterprise Solutions.
- Pada tahun 2017 DigiCert mengakuisisi bisnis TLS/SSL dan PKI dari otoritas sertifikat terbesar di dunia yaitu Symantec termasuk juga brand yang bernaung dibawahnya (RapidSSL, GeoTrust, Thawte, dan Verisign).
- Pada tahun 2018 DigiCert mengakuisisi QuoVadis.
Mengapa Memilih DigiCert?
- Sertifikat ssl DigiCert adalah sertifikat berbayar dengan pangsa pasar terbesar saat ini mengalahkan Sectigo.
- Pemenang penghargaan loT Evolution’s 2020 Product of the Year.
- Kemudahan dalam penggunaan.
- Berfokus pada pelanggan.
- Anggota dari CA/B Forum.
- Pendiri CA Security Council.
- Anggota dewan OTA Alliance.
Mengapa Beli SSL Di DeDoHo?
- Harga sertifikat ssl kami jual adalah yang paling murah di Indonesia.
- Didukung oleh Tim support yang sangat berpengalaman mulai dari tahun 2013, sehingga dapat membantu jika terjadi masalah dalam verifikasi/penerbitan DigiCert SSL yang Anda beli.
Produk Sertifikat SSL DigiCert
NAMA PRODUK | VALIDASI | LAMA PROSES | HARGA VENDOR | HARGA SSL |
---|---|---|---|---|
Code Signing | Business | 2-5 hari kerja | $499 | Rp5.350.000,- |
EV Code Signing | Extended | 5-7 hari kerja | $699 | Rp7.500.000,- |
Standard SSL | Business | 2-5 hari kerja | $218 | Rp2.350.000,- |
Multi-Domain SSL | Business | 2-5 hari kerja | $412 | Rp4.400.000,- |
Wildcard SSL | Business | 2-5 hari kerja | $688 | Rp7.400.000,- |
EV SSL | Extended | 5-7 hari kerja | $344 | Rp3.700.000,- |
EV Multi-Domain SSL | Extended | 3-7 hari kerja | $574 | Rp6.000.000,- |
Secure Site | Business | 2-5 hari kerja | $399 | Rp3.850.000,- |
Secure Site Wildcard | Business | 2-5 hari kerja | $1,999 | Rp23.000.000,- |
Secure Site EV | Extended | 5-7 hari kerja | $995 | Rp10.000.000,- |
Secure Site Pro | Business | 2-5 hari kerja | $995 | Rp9.900.000,- |
Secure Site Pro EV | Extended | 5-7 hari kerja | $1,499 | Rp15.000.000,- |
NAMA PRODUK | SECURE | SITE SEAL | ENCRYPTION | KEY |
---|---|---|---|---|
Code Signing | Software | – | up to 256-bit | 2048 bits |
EV Code Signing | Software | – | up to 256-bit | 2048 bits |
Standard SSL | Single domain | Dynamic | up to 256-bit | 2048 bits |
Multi-Domain SSL | Multi Domain | Dynamic | up to 256-bit | 2048 bits |
Wildcard SSL | Single domain dan ∞ subdomain | Dynamic | up to 256-bit | 2048 bits |
EV SSL | Single domain | Dynamic | up to 256-bit | 2048 bits |
EV Multi-Domain SSL | Multi Domain | Dynamic | up to 256-bit | 2048 bits |
Secure Site | Single domain | Dynamic | up to 512-bit | 2048-4096 bits |
Secure Site Wildcard | Single domain dan ∞ subdomain | Dynamic | up to 512-bit | 2048-4096 bits |
Secure Site EV | Single domain | Dynamic | up to 512-bit | 2048-4096 bits |
Secure Site Pro | Single domain | Dynamic | up to 512-bit | 2048-4096 bits |
Secure Site Pro EV | Single domain | Dynamic | up to 512-bit | 2048-4096 bits |
NAMA PRODUK | GARANSI | KETERSEDIAAN | REFUND | GREEN BAR |
---|---|---|---|---|
Code Signing | - | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EV Code Signing | - | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Standard SSL | $1,250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Multi-Domain SSL | $1,250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Wildcard SSL | $1,250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EV SSL | $1,500,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
EV Multi-Domain SSL | $1,500,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
Secure Site | $1,750,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Secure Site Wildcard | $1,750,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Secure Site EV | $1,750,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
Secure Site Pro | $2,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Secure Site Pro EV | $2,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan Netcraft pada tahun 2020, DigiCert SSL menguasai 60% pangsa pasar penjualan Extended Validation SSL dan 96% pangsa pasar penjualan Organization Validation SSL.
Segera beli sertifikat ssl terbaik saat ini dengan harga yang paling murah di Indonesia, hanya di DeDoHo.
