Sertifikat SSL Kategori Organization Validation
Organization Validation SSL Certificates (OV)Organization Validation SSL Certificates (OV) atau Sertifikat SSL menggunakan validasi organisasi adalah Sertifikat SSL yang membutuhkan validasi kepemilikan domain disertai dengan penyertaan dokumen bisnis untuk otentikasi bisnis.
Penerbitan sertifikat jenis ini melalui proses pengecekan manual sehingga membutuhkan waktu antara satu hingga lima hari kerja.
Penggunaan Sertifikat SSL Organization Validation sangat dianjurkan bagi perusahaan ataupun situs belanja online yang mempunyai bisnis terdaftar secara fisik.
Perbandingan Organization Validation SSL
NAMA PRODUK | HARGA SSL | LAMA PROSES | KETERSEDIAAN |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Rp1.000.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL | Rp400.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Pro | Rp500.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium | Rp600.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Rp1.750.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Multi-Domain SSL | Rp1.450.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Rp4.300.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Elite SSL | Rp1.000.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo UCC/SAN OV | Rp1.450.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID | Rp1.055.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Rp1.055.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rp3.800.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Rp7.250.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Web Server | Rp895.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Wildcard Certificate | Rp4.375.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Rp7.150.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Code Signing | Rp4.900.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic SSL | Rp2.400.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Rp4.500.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Rp7.200.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site | Rp3.950.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Wildcard | Rp23.000.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Pro | Rp10.200.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
NAMA PRODUK | IDN | MULTI DOMAIN | WILDCARD |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Pro | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Tidak |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Elite SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo UCC/SAN OV | Ya | Ya | Tidak |
GeoTrust True BusinessID | Tidak | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Tidak | Ya | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Tidak | Ya | Ya |
Thawte Web Server | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Ya |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Tidak | Ya |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya | Tidak |
NAMA PRODUK | PENGECEKAN INSTALASI | UNLIMITED SERVER LICENSING | REISSUES GRATIS |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Pro | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Premium | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Multi Domain SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Multi Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Elite SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo UCC/SAN OV | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte Web Server | Ya | Ya | Ya |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Ya | Ya |
Thawte Webserver Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Code Signing | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya | Ya |
NAMA PRODUK | WWW & NON-WWW | MALWARE SCAN | GREEN ADDRESS BAR |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Pro | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Multi-Domain SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Elite SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo UCC/SAN OV | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Web Server | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya | Tidak |
Kelebihan SSL Validasi Bisnis
- Harga lebih murah bila dibandingkan dengan Extended Validation SSL.
- Penggunaan ssl jenis ini lebih terpercaya dibandingkan dengan Domain Validation SSL karena perusahaan/organisasi serta tempat operasionalnya jelas dan sudah diperiksa oleh provider.
Kekurangan SSL Validasi Bisnis
- Harga lebih mahal dibandingkan dengan ssl validasi domain.
- Penerbitan ssl tidak bisa instant karena validasi dilakukan secara manual, sehingga bisa membutuhkan waktu sampai beberapa hari.