Sertifikat SSL Validasi Organisasi
Organization Validation SSL Certificate (OV SSL)Sertifikat SSL Validasi Organisasi/Bisnis atau Organization Validation SSL Certificate (OV SSL) adalah sertifikat ssl yang syarat penerbitannya membutuhkan validasi kepemilikan domain dan disertai dengan pemeriksaan/penyertaan dokumen perusahaan untuk otentikasi bisnis.
Penerbitan sertifikat jenis ini melalui proses pengecekan manual oleh pihak CA sehingga membutuhkan waktu antara satu hingga lima hari kerja.
Penggunaan Sertifikat SSL Organization Validation sangat dianjurkan bagi perusahaan ataupun situs belanja online yang mempunyai bisnis terdaftar secara fisik.

Kelebihan Sertifikat SSL Validasi Organisasi
- Harga sertifikat ssl lebih murah bila dibandingkan dengan Extended Validation SSL.
- Penggunaan sertifikat ssl jenis ini lebih terpercaya dibandingkan dengan DV SSL karena perusahaan/organisasi serta tempat operasionalnya jelas dan sudah diperiksa oleh provider.

Kekurangan Sertifikat SSL Validasi Organisasi
- Harga sertifikat ssl lebih mahal dibandingkan dengan Domain Validation SSL.
- Penerbitan sertifikat ssl tidak bisa instant karena validasi dilakukan secara manual oleh provider ssl, sehingga bisa membutuhkan waktu sampai beberapa hari.
Daftar Produk Organization Validation SSL
Nama Produk | Harga SSL | Lama Proses | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing★ | Rp945.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL★ | Rp386.500,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Pro | Rp470.500,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium | Rp545.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard★ | Rp1.650.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Multi-Domain SSL | Rp1.345.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Rp4.017.500,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Elite SSL | Rp945.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo UCC/SAN OV | Rp1.345.000,- | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID | Rp1.080.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain★ | Rp1.700.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rp3.700.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Rp7.505.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte OV Multi-Domain Wildcard★ | Rp3.820.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Web Server | Rp930.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Wildcard Certificate | Rp4.225.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Rp7.415.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Code Signing★ | Rp5.035.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic SSL | Rp2.490.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Rp4.690.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Rp7.480.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site★ | Rp4.085.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Wildcard★ | Rp23.360.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Pro★ | Rp10.545.000,- | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Nama Produk | IDN | Multi Domain | Wildcard |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Pro | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Tidak |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Elite SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo UCC/SAN OV | Ya | Ya | Tidak |
GeoTrust True BusinessID | Tidak | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Tidak | Ya | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Tidak | Ya | Ya |
Thawte OV Multi-Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte Web Server | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Ya |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Code Signing | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Tidak | Ya |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya | Tidak |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya | Tidak |
Nama Produk | Pengecekan Instalasi | Unlimited Server Licensing | Reissue Gratis |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Pro | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Premium | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Multi Domain SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Multi Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Elite SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo UCC/SAN OV | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte OV Multi-Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte Web Server | Ya | Ya | Ya |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Ya | Ya |
Thawte Webserver Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Code Signing | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya | Ya |
Nama Produk | Site Seal | Garansi | Refund |
---|---|---|---|
Sectigo Code Signing | – | – | 15 hari |
Sectigo InstantSSL | Dinamic | $50,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Pro | Dinamic | $100,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Premium | Dinamic | $250,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Dinamic | $250,000 | 15 hari |
Sectigo Multi-Domain SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
Sectigo Elite SSL | Dinamic | $750,000 | 15 hari |
Sectigo UCC/SAN OV | Static | $250,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte OV Multi-Domain Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte Web Server | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte Wildcard Certificate | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Code Signing | – | $500,000 | 15 hari |
DigiCert Basic SSL | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Basic Multi-Domain SSL | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site | Dinamic | $1,750,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site Wildcard | Dinamic | $1,750,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site Pro | Dinamic | $2,000,000 | 15 hari |
Catatan:
Hanya provider RapidSSL yang tidak mempunyai produk dikategori ini.
Rekomendasi Produk OV SSL
Sectigo Code Signing
Merupakan sertifikat digital dari provider Sectigo dengan harga paling murah.
DigiCert Code Signing
Merupakan sertifikat digital terbaik kategori organisasi.
Sectigo InstantSSL
Merupakan produk dengan harga termurah di kategori sertifikat ssl validasi organisasi.
DigiCert Secure Site Pro
- Merupakan sertifikat ssl terbaik di kategori organisasi, cocok untuk website perusahaan yang mementingkan keamanan dan harga produk adalah nomor dua.
- Dilengkapi dengan fitur malware scan.
- Mempunyai jaminan garansi yang tertinggi di kategori organisasi.
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard
Merupakan sertifikat ssl wilcard dengan harga termurah di kategori validasi organisasi.
DigiCert Secure Site Wildcard
- Merupakan sertifikat ssl wildcard terbaik di kategori organisasi.
- Dilengkapi dengan fitur malware scan.
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain
- Merupakan sertifikat ssl dari provider GeoTrust dengan fitur multi-domain dengan harga yang paling murah.
- Lebih sering digunakan untuk mengamankan mail server.
Thawte OV Multi-Domain Wildcard
- Merupakan sertifikat ssl dari provider Thawte dengan fitur multi-domain serta wildcard dengan harga yang paling murah.
- Sering digunakan untuk perusahaan yang mempunyai beberapa website usaha.
DigiCert Secure Site
- Sertifikat ssl kategori organisasi dengan penjualan terbanyak.
- Produk dari provider DigiCert ini dianggap sebagai standar ssl yang digunakan untuk website perusahaan atau pemerintahan.
