Sertifikat SSL Domain Tunggal
Single Domain SSL CertificateSertifikat SSL Domain Tunggal atau dalam bahasa Inggris disebut juga Single Domain SSL Certificate adalah SSL yang mempunyai kemampuan untuk memberikan saluran keamanan terbatas hanya pada sebuah domain atau sub-domain yang diajukan saja.
Sertifikat ssl ini peruntukannya lebih cocok untuk klien yang mempunyai sedikit website ataupun klien yang mempunyai domain atau sub domain terpisah di server lain dan tidak ingin digabung dengan ssl di server utama, sehingga bila terjadi gangguan ssl di server utama maka hal itu tidak memberikan pengaruh pada domain atau sub domain di server berbeda.
Contoh Penggunaan
Pada domain utama dedoho.pw, sertifikat ssl diajukan menggunakan CSR untuk dedoho.pw, maka setelah terbit saluran keamanan meliputi:
- dedoho.pw
- www.dedoho.pw
Pada domain utama dedoho.net, sertifikat ssl diajukan menggunakan CSR untuk www.dedoho.net, maka setelah terbit saluran keamanan hanya meliputi:
www.dedoho.net
www.dedoho.net
Pada sub domain member.dedoho.pw, sertifikat ssl diajukan menggunakan CSR untuk member.dedoho.pw, maka setelah terbit saluran keamanan meliputi:
- member.dedoho.pw
- www.member.dedoho.pw

Kelebihan Sertifikat SSL Domain Tunggal
- Sertifikat SSL Domain Tunggal akan memberikan saluran keamanan kepada domain yang diajukan, termasuk juga sub domain www dari domain tersebut.
Namun jika yang diajukan adalah sub domain www maka hanya sub domain www yang dilindungi, sedangkan domain utamanya tidak. - Kemampuan ini tidak dimiliki oleh Sertifikat SSL Wildcard maupun Sertifikat SSL Multi-Domain Wildcard, dimana saluran keamanan yang diberikan tidak meliputi sub sub domain www dari setiap sub domain.
Kemampuan ini juga tidak dimiliki oleh Sertifikat SSL Multi Domain, dimana saluran keamanan hanya meliputi domain yang diinput saja.

Kekurangan Sertifikat SSL Domain Tunggal
- Tidak praktis untuk klien yang mempunyai banyak website atau sub domain karena installasi harus dilakukan satu per satu.
- Harga total pembelian ssl juga menjadi lebih mahal untuk klien yang mempunyai banyak website atau sub domain.
Daftar Produk Sertifikat SSL Domain Tunggal
Nama Produk | Harga SSL | Validasi | Lama Proses | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
Certum Commercial SSL | Rp60.000,- | Domain | 5-10 menit | 1 tahun |
Sectigo Essential SSL | Rp135.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL | Rp85.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo SSL DV | Rp750.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
RapidSSL Certificate | Rp135.000,- | Domain | 5-10 menit | 1 tahun |
GeoTrust QuickSSL Premium | Rp675.000,- | Domain | 10-15 menit | 1 tahun |
Thawte SSL123 | Rp650.000,- | Domain | 10-20 menit | 1 tahun |
GoGetSSL Domain SSL | Rp79.000,- | Domain | 5-10 menit | 1 tahun |
GoGetSSL Secure Domain SSL | Rp450.000,- | Domain | 5-10 menit | 1 tahun |
Certum Trusted SSL | Rp500.000,- | Organisasi | 1-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL | Rp455.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Pro | Rp565.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium | Rp600.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Elite SSL | Rp1.150.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo EnterpriseSSL | Rp1.900.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | Rp2.850.000,- | Organisasi | 3-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID | Rp1.250.000,- | Organisasi | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Web Server | Rp1.150.000,- | Organisasi | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic SSL | Rp4.100.000,- | Organisasi | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site | Rp6.850.000,- | Organisasi | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Pro | Rp17.000.000,- | Organisasi | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GoGetSSL BusinessTrust SSL | Rp550.000,- | Organisasi | 1-3 hari kerja | 1 tahun |
Certum Premium EV SSL | Rp1.450.000,- | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo EV SSL | Rp1.975.000,- | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL EV | Rp1.700.000,- | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Rp13.550.000,- | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID EV | Rp2.500.000,- | Diperpanjang | 2-14 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Web Server Certificate EV | Rp3.000.000,- | Diperpanjang | 7-14 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic EV SSL | Rp4.500.000,- | Diperpanjang | 5-7 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site EV | Rp15.800.000,- | Diperpanjang | 5-7 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Pro EV | Rp24.500.000,- | Diperpanjang | 5-7 hari kerja | 1 tahun |
GoGetSSL BusinessTrust EV | Rp1.200.000,- | Diperpanjang | 1-5 hari kerja | 1 tahun |
Nama Produk | IDN | Multi Domain | Wildcard |
---|---|---|---|
Certum Commercial SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Essential SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo SSL DV | Ya | Tidak | Tidak |
RapidSSL Certificate | Tidak | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium | Tidak | Tidak | Tidak |
Thawte SSL123 | Ya | Tidak | Tidak |
GoGetSSL Domain SSL | Ya | Tidak | Tidak |
GoGetSSL Secure Domain SSL | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Ya, sebagai opsional tambahan |
Certum Trusted SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo InstantSSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo InstantSSL Pro | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo InstantSSL Premium | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Elite SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo EnterpriseSSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID | Tidak | Tidak | Tidak |
Thawte Web Server | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
DigiCert Basic SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Secure Site | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
DigiCert Secure Site Pro | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
GoGetSSL BusinessTrust SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Certum Premium EV SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo EV SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL EV | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID EV | Tidak | Tidak | Tidak |
Thawte Web Server Certificate EV | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
DigiCert Basic EV SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Secure Site EV | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
DigiCert Secure Site Pro EV | Ya | Ya, sebagai opsional tambahan | Tidak |
GoGetSSL BusinessTrust EV | Ya | Tidak | Tidak |
Nama Produk | Site Seal | Garansi | Refund |
---|---|---|---|
Certum Commercial SSL | Statis | €200,000 | 15 hari |
Sectigo Essential SSL | Statis | $10,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL | Statis | $50,000 | 15 hari |
Sectigo SSL DV | Statis | $250,000 | 15 hari |
RapidSSL Certificate | Statis | $10,000 | 3 hari |
GeoTrust QuickSSL Premium | Dinamis | $500,000 | 15 hari |
Thawte SSL123 | Dinamis | $500,000 | 15 hari |
GoGetSSL Domain SSL | Statis | $50,000 | 15 hari |
GoGetSSL Secure Domain SSL | Statis | $50,000 | 15 hari |
Certum Trusted SSL | Statis | €400,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL | Dinamis | $50,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Pro | Dinamis | $100,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Premium | Dinamis | $250,000 | 15 hari |
Sectigo Elite SSL | Dinamis | $750,000 | 15 hari |
Sectigo EnterpriseSSL | Dinamis | $1,000,000 | 15 hari |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | Dinamis | $1,500,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID | Dinamis | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte Web Server | Dinamis | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Basic SSL | Dinamis | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site | Dinamis | $1,750,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site Pro | Dinamis | $2,000,000 | 15 hari |
GoGetSSL BusinessTrust SSL | Dinamis | $250,000 | 15 hari |
Certum Premium EV SSL | Statis | €1,000,000 | 15 hari |
Sectigo EV SSL | Dinamis | $1,750,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL EV | Dinamis | $1,000,000 | 15 hari |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | Dinamis | $2,000,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID EV | Dinamis | $1,500,000 | 15 hari |
Thawte Web Server Certificate EV | Dinamis | $1,500,000 | 15 hari |
DigiCert Basic EV SSL | Dinamis | $1,500,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site EV | Dinamis | $1,750,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site Pro EV | Dinamis | $2,000,000 | 15 hari |
GoGetSSL BusinessTrust EV | Dinamis | $1,000,000 | 15 hari |
Rekomendasi Produk Sertifikat SSL Domain Tunggal
Sectigo PositiveSSL
- Merupakan produk termurah dari provider Sectigo.
- Cocok untuk penggunaan pribadi yang hanya membutuhkan ssl sebagai prasyarat sebuah website saja.
GoGetSSL Secure Domain SSL
- Produk dari provider GoGetSSL yang paling fleksibel karena bisa ditambah dengan domain tambahan atau wildcard tambahan.
- Satu-satunya produk untuk kategori sertifikat ssl validasi domain yang dilengkapi dengan fitur malware scan.
RapidSSL Certificate
- RapidSSL merupakan produk turunan dari DigiCert yang saat ini dianggap sebagai provider ssl terbaik.
- Memiliki harga paling murah diantara produk turunan DigiCert lainnya.
Sectigo InstantSSL
Merupakan produk dengan harga termurah di kategori sertifikat ssl validasi organisasi.
DigiCert Secure Site
- Sertifikat ssl kategori validasi organisasi dengan penjualan terbanyak.
- Produk dari provider DigiCert ini dianggap sebagai standar ssl yang digunakan untuk website perusahaan atau pemerintahan.
DigiCert Secure Site EV
- Dianggap sebagai standar ssl untuk kategori validasi diperpanjang dan paling sering digunakan untuk website perusahaan atau pemerintahan.
- Dilengkapi dengan fitur malware scan.
DigiCert Secure Site Pro EV
- Merupakan sertifikat ssl terbaik di kategori ini.
- Lebih sering digunakan oleh website yang berhubungan dengan lembaga keuangan/bank.
- Mempunyai jaminan garansi yang tertinggi.
- Dilengkapi dengan fitur malware scan.

Update terbaru:
Hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, jam 06:32.
Hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, jam 06:32.