Sertifikat SSL Wildcard
Wildcard SSL Certificates
Sertifikat SSL Wildcard dirancang untuk mengamankan sub domain tak terbatas melalui FQDN (Fully Qualified Domain Name) tunggal. Dengan menggunakan Sertifikat SSL kategori ini, Anda dapat mengamankan sebuah nama domain utama berserta seluruh sub domain yang ada dibawahnya.
Contoh Penggunaan Sertifikat SSL Wildcard
Pada domain utama dedoho.pw, ssl wildcard digenerate menggunakan *.dedoho.pw, maka setelah terbit dapat digunakan untuk mengamankan:
- dedoho.pw
- www.dedoho.pw
- member.dedoho.pw
- mail.dedoho.pw
- blog.dedoho.pw
Jika blog.dedoho.pw dianggap sebagai domain utamanya, ssl wildcard digenerate menggunakan *.blog.dedoho.pw, maka setelah terbit dapat digunakan untuk mengamankan:
- www.blog.dedoho.pw
- olahraga.blog.dedoho.pw
- otomotif.blog.dedoho.pw
- properti.blog.dedoho.pw
- olahraga.blog.dedoho.pw
- internasional.blog.dedoho.pw
Catatan:
- Jika subdomain dijadikan sebagai domain utama pada ssl wildcard, maka domain utama tersebut tidak ikut tercover oleh ssl.
- Agar subdomain bisa tercover maka harus diarahkan (redirect) ke www.
Perbandingan Sertifikat SSL Wildcard
NAMA PRODUK | HARGA | VALIDASI | LAMA PROSES | KETERSEDIAAN |
---|---|---|---|---|
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Rp800.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Rp2.500.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Rp850.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo SSL DV Wildcard | Rp2.500.000,- | Domain | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Rp1.750.000,- | Business | 1-3 hari kerja | 1 tahun |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Rp4.300.000,- | Business | 1-3 hari kerja | 1 tahun |
RapidSSL Wildcard Certificate | Rp1.120.000,- | Domain | 5-10 menit | 1 tahun |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Rp2.750.000,- | Domain | 10-15 menit | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Rp3.500.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Rp6.750.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte SSL123 Wildcard | Rp2.750.000,- | Domain | 10-20 menit | 1 tahun |
Thawte Wildcard Certificate | Rp4.375.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Rp7.150.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Rp7.200.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
DigiCert Secure Site Wildcard | Rp22.500.000,- | Business | 2-5 hari kerja | 1 tahun |
NAMA PRODUK | IDN | MULTI DOMAIN | WILDCARD |
---|---|---|---|
Sectigo Positive SSL Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Positive SSL Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Wildcard SSL | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Multi Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
RapidSSL Wildcard Certificate | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain Wildcard | Tidak | Ya | Ya |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Ya |
Thawte Webserver Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Tidak | Ya |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
NAMA PRODUK | PENGECEKAN INSTALASI | UNLIMITED SERVER LICENSING | REISSUES GRATIS |
---|---|---|---|
Sectigo Positive SSL Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Positive SSL Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Instant SSL Premium Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Multi Domain Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
RapidSSL Wildcard Certificate | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Ya | Ya |
Thawte Webserver Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Ya | Ya |
NAMA PRODUK | WWW & NON-WWW | MALWARE SCAN | GREEN ADDRESS BAR |
---|---|---|---|
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL Multi Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Multi Domain Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
RapidSSL Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust True BusinessID Multi Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte Webserver Multi Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
DigiCert Secure Site Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
NAMA PRODUK | SITE SEAL | GARANSI | REFUND |
---|---|---|---|
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo EssentialSSL Wildcard | Static | $10,000 | 15 hari |
Sectigo Wildcard SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | Dinamic | $250,000 | 15 hari |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
RapidSSL Wildcard Certificate | Static | $10,000 | 3 hari |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte SSL123 Wildcard | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
Thawte Wildcard Certificate | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
Thawte Webserver Multi-Domain Wildcard | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Basic Wildcard SSL | Dinamic | $1,250,000 | 15 hari |
DigiCert Secure Site Wildcard | Dinamic | $1,750,000 | 15 hari |
Kelebihan Sertifikat SSL Wildcard
- Jika memiliki banyak sub-domain, maka penggunaan sertifikat ssl wildcard akan lebih murah dari segi biaya, karena dengan mampu mengcover seluruh sub-domain yang dimiliki dengan jumlah tidak terbatas.
- Dari segi kepraktisan:
- Jika domain utama dan seluruh sub-domain berada di server yang sama, maka cukup satu kali generate dan install ssl. Tidak perlu lagi generate dan install ssl untuk masing-masing sub-domain.
- Jika domain utama dan seluruh sub-domain berada di server yang berbeda-beda, maka cukup satu kali generate saja dan install di server utama, untuk server-server yang lain tidak perlu generate melainkan langsung diimpor file sslnya.
Kekurangan Sertifikat SSL Wildcard
- Tidak ada produk wildcard ssl dalam kategori EV SSL yang merupakan kategori ssl yang terbaik.