Sertifikat SSL Sectigo
Sectigo SSL CertificatesSertifikat SSL Sectigo adalah produk Sertifikat SSL yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat Comodo CA Limited, merupakan anak perusahaan dari Comodo Group dengan kantor pusat yang berlokasi di Salford, Manchester, Inggris.
Menggunakan Comodo SSL Certificates adalah cara tercepat dan paling murah bagi bisnis online untuk melindungi transaksi nasabah. Selain Sertifikat SSL dengan harga murah sehingga cocok untuk usaha kecil dan menengah, memilih Sertifikat SSL Comodo berarti situs Anda akan menikmati tingkat keamanan tertinggi, Anda juga akan memenangkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan.
Update:
Sejak 1 November 2018, brand Comodo telah berganti nama menjadi Sectigo, beritanya dapat Anda baca disini.
Sejak 1 November 2018, brand Comodo telah berganti nama menjadi Sectigo, beritanya dapat Anda baca disini.
Mengapa Memilih Sectigo SSL?
- Sectigo menyediakan program keamanan internet dalam berbagai bentuk sehingga mereka diakui oleh banyak orang sebagai sebuah perusahaan yang dapat dipercaya.
- Tidak banyak provider SSL di dunia dan Sectigo merupakan perusahaan terbesar kedua yang menguasai pangsa pasar, hal ini disebabkan karena Sectigo tidak menambahkan nama merek pada harga masing-masing SSL, itulah mengapa Sectigo SSL Certificates jauh lebih murah daripada provider SSL lainnya.
Mengapa Beli Sectigo di DeDoHo?
Sertifikat SSL Murah
- Kami adalah penyedia Sertifikat SSL Sectigo dengan pilihan produk terlengkap dan harga yang paling murah di Indonesia.
- Harga beli SSL di kami juga lebih murah dibanding dengan membeli langsung di Provider.
Tim Support SSL Berpengalaman
- Didukung oleh Tim support yang sangat berpengalaman mulai dari tahun 2013.
- Mampu membantu jika terjadi kesulitan dalam verifikasi/penerbitan SSL Sectigo yang Anda beli.
Jasa Installasi Sertifikat SSL
Kami juga menyediakan jasa installasi SSL Sectigo bagi klien yang membutuhkan (opsional), contohnya ke server yang menggunakan:
Produk Sertifikat SSL Sectigo
Nama Produk | Validasi | Lama Proses | Harga Vendor | Harga SSL |
---|---|---|---|---|
Essential SSL | Domain | 3-5 menit | $79 | Rp105.000,- |
Essential SSL Wildcard | Domain | 3-5 menit | $249 | Rp1.000.000,- |
EV SSL | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | $249 | Rp1.750.000,- |
EV Multi Domain SSL | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | $549 | Rp4.500.000,- |
InstantSSL | Organisasi | 3-5 hari kerja | $99.95 | Rp450.000,- |
InstantSSL Pro | Organisasi | 3-5 hari kerja | $139.95 | Rp525.000,- |
InstantSSL Premium | Organisasi | 3-5 hari kerja | $179.95 | Rp600.000,- |
InstantSSL Premium Wildcard | Organisasi | 3-5 hari kerja | $449.95 | Rp1.850.000,- |
Multi Domain SSL | Organisasi | 3-5 hari kerja | $330 | Rp1.550.000,- |
Multi Domain Wildcard SSL | Organisasi | 3-5 hari kerja | $729 | Rp4.850.000,- |
Elite SSL | Organisasi | 3-5 hari kerja | $279 | Rp1.150.000,- |
PositiveSSL | Domain | 3-5 menit | $69.99 | Rp80.000,- |
PositiveSSL Multi Domain | Domain | 3-5 menit | $149 | Rp305.000,- |
PositiveSSL Wildcard | Domain | 3-5 menit | $249 | Rp850.000,- |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | Domain | 3-5 menit | $398 | Rp2.800.000,- |
PositiveSSL EV | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | $149 | Rp1.500.000,- |
PositiveSSL EV Multi Domain | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | $299 | Rp3.275.000,- |
Sectigo DV SSL | Domain | 3-5 menit | $99 | Rp700.000,- |
Sectigo DV SSL Wildcard | Domain | 3-5 menit | $449 | Rp2.450.000,- |
Unified Communications Certificate DV | Domain | 5-10 menit | $249 | Rp1.950.000,- |
Unified Communications Certificate OV | Organisasi | 3-5 hari kerja | $449 | Rp2.150.000,- |
EnterpriseSSL | Organisasi | 3-5 hari kerja | $478.9 | Rp3.750.000,- |
EnterpriseSSL Pro | Organisasi | 3-5 hari kerja | $878.9 | Rp9.500.000,- |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | Organisasi | 3-5 hari kerja | $1,978.9 | Rp18.500.000,- |
EnterpriseSSL Pro EV | Diperpanjang | 3-5 hari kerja | $1,483.9 | Rp12.500.000,- |
Code Signing | Organisasi | 3-5 hari kerja | $379 | Rp7.100.000,- |
EV Code Signing | Diperpanjang | 3-7 hari kerja | $498 | Rp8.750.000,- |
Nama Produk | Mengamankan | Site Seal | Enkripsi | Key Length |
---|---|---|---|---|
Essential SSL | Satu domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
Essential SSL Wildcard | Satu domain dan ∞ subdomain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
EV SSL | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
EV Multi Domain SSL | Multi domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
InstantSSL | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
InstantSSL Pro | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
InstantSSL Premium | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
InstantSSL Premium Wildcard | Satu domain dan ∞ subdomain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
Multi Domain SSL | Multi domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
Multi Domain Wildcard SSL | Muti domain dan ∞ subdomain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
Elite SSL | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL | Satu domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL Multi-Domain | Multi domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL Wildcard | Satu domain dan ∞ subdomain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | Muti domain dan ∞ subdomain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL EV | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
PositiveSSL EV Multi Domain | Multi domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
Sectigo SSL DV | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
Sectigo Wildcard SSL DV | Satu domain dan ∞ subdomain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
Unified Communications Certificate DV | Multi domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
Unified Communications Certificate OV | Multi domain | Statis | up to 256-bit | 2048 bits |
EnterpriseSSL | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
EnterpriseSSL Pro | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | Satu domain dan ∞ subdomain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
EnterpriseSSL Pro EV | Satu domain | Dinamis | up to 256-bit | 2048 bits |
Code Signing | Software | – | up to 256-bit | 2048 bits |
EV Code Signing | Software | – | up to 256-bit | 2048 bits |
Nama Produk | Garansi | Masa Aktif | Refund | Green Address Bar |
---|---|---|---|---|
EssentialSSL | $10,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EssentialSSL Wildcard | $10,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EV SSL | $1,750,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
EV Multi Domain SSL | $1,750,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
InstantSSL | $50,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
InstantSSL Pro | $100,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
InstantSSL Premium | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
InstantSSL Premium Wildcard | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Multi Domain SSL | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Multi Domain Wildcard SSL | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Elite SSL | $750,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
PositiveSSL | $50,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
PositiveSSL Multi-Domain | $50,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
PositiveSSL Wildcard | $50,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
PositiveSSL Multi Domain Wildcard | $50,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
PositiveSSL EV | $1,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
PositiveSSL EV Multi Domain | $1,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
Sectigo SSL DV | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Sectigo Wildcard SSL DV | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Unified Communications Certificate DV | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Unified Communications Certificate OV | $250,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EnterpriseSSL | $1,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EnterpriseSSL Pro | $1,500,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | $1,500,000 | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EnterpriseSSL Pro EV | $2,000,000 | 1 tahun | 15 hari | Ya |
Code Signing | – | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
EV Code Signing | – | 1 tahun | 15 hari | Tidak |
Berkantor pusat di Inggris dengan kantor-kantor global di Amerika, Ukraina, dan India; Sectigo mengembangkan Sertifikat SSL berbagai platform yang berbeda dan menjamin dukungan teknis yang sangat berkualitas.
Anda juga dapat melihat daftar lengkap penawaran Sectigo SSL Certificate untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda di sectigo.com.
Catatan:
Sertifikat SSL harus diinstal pada server Web Anda. Dukungan instalasi SSL dilakukan apabila Anda menggunakan Web Hosting di server DeDoHo. Jika Anda menggunakan jasa web hosting yang lain, dimohon untuk menghubungi ke support Web Hosting Anda untuk bantuan generate CSR dan instalasi SSL. Terima kasih.