Sertifikat SSL Kategori Domain Validation
Domain Validation SSL Certificates (DV)Domain Validation SSL Certificates (DV) atau SSL Sertifikat Validasi Domain adalah jenis Sertifikat SSL yang dikeluarkan oleh pihak CA dengan cepat melalui proses online dan otomatis, membutuhkan waktu sekitar tiga menit hingga satu jam dengan syarat memvalidasi kepemilikan domain melalui email tanpa memerlukan penyerahan kelengkapan dokumen lain.
Perbandingan Domain Validation SSL
NAMA PRODUK | HARGA SSL | LAMA PROSES | KETERSEDIAAN |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | Rp99.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Rp850.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL | Rp75.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Rp275.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Rp800.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Rp2.500.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo SSL DV | Rp650.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo SSL DV Wildcard | Rp2.500.000,- | 3-5 menit | 1 tahun |
Sectigo UCC/SAN DV | Rp1.450.000,- | 5-10 menit | 1 tahun |
RapidSSL Certificate | Rp115.000,- | 5-10 menit | 1 tahun |
RapidSSL Wildcard Certificate | Rp1.120.000,- | 5-10 menit | 1 tahun |
GeoTrust QuickSSL Premium | Rp570.000,- | 10-15 menit | 1 tahun |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Rp1.460.000,- | 10-15 menit | 1 tahun |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Rp2.750.000,- | 10-15 menit | 1 tahun |
Thawte SSL123 | Rp390.000,- | 10-20 menit | 1 tahun |
Thawte SSL123 Wildcard | Rp2.750.000,- | 10-20 menit | 1 tahun |
NAMA PRODUK | IDN | MULTI DOMAIN | WILDCARD |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Positive SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo Positive SSL Multi Domain | Ya | Ya | Tidak |
Sectigo Positive SSL Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo Positive SSL Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo DV SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo DV Wildcard SSL | Ya | Tidak | Ya |
Sectigo UCC/SAN DV | Ya | Ya | Tidak |
RapidSSL Certificate | Tidak | Tidak | Tidak |
RapidSSL Wildcard Certificate | Tidak | Tidak | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium | Tidak | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Tidak | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Tidak | Tidak | Ya |
Thawte SSL123 | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Tidak | Ya |
NAMA PRODUK | PENGECEKAN INSTALASI | UNLIMITED SERVER LICENSING | REISSUES GRATIS |
---|---|---|---|
Sectigo EssentialSSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo EssentialSSL Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Positive SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Positive SSL Multi Domain | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Positive SSL Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo Positive SSL Multi Domain Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Sectigo DV SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo DV Wildcard SSL | Ya | Ya | Ya |
Sectigo UCC/SAN DV | Ya | Ya | Ya |
RapidSSL Certificate | Ya | Ya | Ya |
RapidSSL Wildcard Certificate | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Ya | Ya | Ya |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Ya | Ya | Ya |
Thawte SSL123 | Ya | Ya | Ya |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Ya | Ya |
NAMA PRODUK | WWW & NON-WWW | MALWARE SCAN | GREEN ADDRESS BAR |
---|---|---|---|
Sectigo EssentialSSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo EssentialSSL Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo DV SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo DV Wildcard SSL | Ya | Tidak | Tidak |
Sectigo UCC/SAN DV | Ya | Tidak | Tidak |
RapidSSL Certificate | Ya | Tidak | Tidak |
RapidSSL Wildcard Certificate | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Ya | Tidak | Tidak |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte SSL123 | Ya | Tidak | Tidak |
Thawte SSL123 Wildcard | Ya | Tidak | Tidak |
NAMA PRODUK | SITE SEAL | GARANSI | REFUND |
---|---|---|---|
Sectigo Essential SSL | Static | $10,000 | 15 hari |
Sectigo Essential SSL Wildcard | Static | $10,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | Static | $50,000 | 15 hari |
Sectigo DV SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
Sectigo DV Wildcard SSL | Static | $250,000 | 15 hari |
Sectigo UCC/SAN DV | Static | $250,000 | 15 hari |
RapidSSL Certificate | Static | $10,000 | 15 hari |
RapidSSL Wildcard Certificate | Static | $10,000 | 15 hari |
GeoTrust QuickSSL Premium | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
Thawte SSL123 | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
Thawte SSL123 Wildcard | Dinamic | $500,000 | 15 hari |
Kelebihan SSL Validasi Domain
- Syarat validasi mudah, cukup lewat email atau dns cname.
- Karena syarat yang mudah, maka penerbitan bisa cepat.
- Harga paling murah bila dibandingkan dengan Organization Validation SSL atau Extended Validation SSL.
Kekurangan SSL Validasi Domain
- Jaminan garansi yang diberikan oleh provider paling kecil, sehingga tidak cocok bila dipergunakan untuk website yang mengirimkan/menerima transfer data keuangan (bank) atau data rahasia orang banyak (pemerintahan).
- Tingkat kepercayaan pengguna lebih rendah dibandingkan dengan website yang menggunakan OV SSL atau EV SSL.