Perubahan Harga Domain Indonesia Juli 2024

oleh Terakhir diperbarui 08/01/2026Domain0 Komentar

Perubahan Harga Domain Indonesia Juli 2024
Kepada Rekan DeDoHo,

Kami ingin menginformasikan perubahan harga Domain Indonesia serta Reseller Domain Indonesia yang berlaku pada bulan Juli 2024, diharapkan rekan reseller juga segera melakukan penyesuaian harga terkait hal ini.

Perubahan Harga Pada Reseller Domain

EKSTENSI HARGA BELI LAMA HARGA BELI BARU HARGA RESTORE LAMA HARGA RESTORE BARU
.AC.ID Rp60.000,- Rp53.000,- Rp225.000,- Rp220.000,-
.SCH.ID Rp60.000,- Rp53.000,- Rp225.000,- Rp220.000,-
.OR.ID Rp60.000,- Rp53.000,- Rp225.000,- Rp220.000,-
.PONPES.ID Rp60.000,- Rp53.000,- Rp225.000,- Rp220.000,-
.WEB.ID Rp60.000,- Rp53.000,- Rp225.000,- Rp220.000,-
.MY.ID Rp12.500,- Rp11.700,- Rp50.000,- Rp110.000,-
.BIZ.ID Rp115.000,- Rp11.700,- Rp225.000,- Rp270.000,-
.CO.ID Rp330.000,- Rp315.500,- Rp1.300.000,- Rp1.310.000,-
.ID Rp260.000,- Rp245.500,- Rp1.020.000,- Rp1.020.000,-
WP Data Tables

Perubahan Harga Pada Pengguna Akhir

EKSTENSI HARGA BELI LAMA HARGA BELI BARU HARGA RESTORE LAMA HARGA RESTORE BARU
.AC.ID Rp65.000,- Rp55.500,- Rp300.000,- Rp240.000,-
.SCH.ID Rp65.000,- Rp55.500,- Rp300.000,- Rp240.000,-
.OR.ID Rp65.000,- Rp55.500,- Rp300.000,- Rp240.000,-
.PONPES.ID Rp65.000,- Rp55.500,- Rp300.000,- Rp240.000,-
.WEB.ID Rp65.000,- Rp55.500,- Rp300.000,- Rp240.000,-
.MY.ID Rp15.000,- Rp12.500,- Rp300.000,- Rp120.000,-
.BIZ.ID Rp127.500,- Rp12.500,- Rp300.000,- Rp290.500,-
.CO.ID Rp375.000,- Rp335.000,- Rp1.425.000,- Rp1.425.500,-
.ID Rp290.000,- Rp260.000,- Rp1.110.000,- Rp1.110.000,-
WP Data Tables
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Buat ringkasan berita ini menggunakan AI:

0 Komentar

Komentar Anda?