Berikut adalah langkah-langkah untuk pencairan saldo PayPal ke rekening bank di Indonesia:
- Sambungkan akun PayPal dengan rekening bank yang Anda miliki melalui link ini: https://www.paypal.com/myaccount/money/banks/new
- Isikan nama bank yang Anda miliki.
- Isikan kode bank (berupa angka).
- Isikan nomor rekening bank.
Pada update terbaru dari PayPal, ketika Anda memasukkan nama bank, maka kode bank akan otomatis terisi.
Namun jika ternyata ada kesalahan atau tidak bisa otomatis terisi, maka Anda bisa mencocokkan dengan data kode bank dibawah ini.
Daftar Kode Bank
NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) | 0020307 |
PT. BANK MANDIRI | 0080606 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (BNI) | 0090010 |
BNI SYARIAH | 0090010 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA | 0111274 |
PT. BANK PERMATA | 0130307 |
PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) | 0140012 |
PT. BANK INTERNTIONAL INDONESIA | 0160131 |
PT. BANK PAN INDONESIA (PaninBank) | 0190017 |
PT. BANK CIMB NIAGA | 0220026 |
PT. BANK UOB BUANA | 0230016 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
CITIBANK NA | 0310305 |
BANK OF AMERICA | 0330301 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 0370028 |
BANK HSBC | 0410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
PT. BANK KEB HANA INDONESIA | 4840017 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0890016 |
PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
PT. BANK MAYAPADA | 0970017 |
BPD JAWA BARAT/BPD JABAR DAN BANTEN (BPD JABAR BANTEN) | 1100093 |
BPD DKI JAKARTA | 1110164 |
BPD DIY/YOGYAKARTA | 1120015 |
BPD JAWA TENGAH | 1130348 |
BPD JATIM | 1140383 |
BPD JAMBI | 1150014 |
BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
BPD SUMUT | 1170201 |
BPD SUMATERA BARAT/BANK NAGARI | 1180259 |
BPD RIAU | 1190016 |
BPD SUMATERA SELATAN | 1200142 |
BPD LAMPUNG | 1210051 |
BPD KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
BPD KALTENG | 1250011 |
BPD SULAWESI SELATAN | 1260027 |
BPD SULAWESI UTARA | 1270091 |
BPD NTB/NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
BPD BALI | 1290013 |
BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
BPD MALUKU | 1310016 |
BPD PAPUA | 1320019 |
BPD BENGKULU | 1330012 |
BPD SULAWESI TENGAH | 1340015 |
BPD SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (BNP) | 1450028 |
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT. BANK MEGA | 4260176 |
PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA / BTN SYARIAH | 2000024 |
PT. BANK HS 1906 / Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 2130101 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) | 4410010 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 4510017 |
PT. BANK BUMIPUTERA | 4850010 |
PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
PT. BANK JAGO (ARTOS) | 5420012 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT. BANK OCBC NISP | 9480304 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA (CTBC) | 9490307 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
PT. BANK SEABANK INDONESIA | 5350014 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA | 0030012 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
ABN AMRO BANK NV | 0520302 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
JPMORGAN CHASE BANK | 0320308 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL (Krom Bank Indonesia) | 4590037 |
PT. BANK AGRIS / PT. Bank IBK Indonesia | 9450305 |
PT. BANK SWADESI / PT. Bank of India Indonesia | 1460021 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (MAS) | 5480010 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL / PT. Bank Sahabat Sampoerna | 5230011 |
PT. BANK METRO EKSPRESS / Shinhan Bank Indonesia | 1520013 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL / PT. Super Bank Indonesia (Superbank) | 5620029 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT. BANK KESAWAN / PT. Bank QNB Indonesia | 1670099 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI / PT. Bank Neo Commerce | 4900012 |
PT. BANK NATIONALNOBU | 5030017 |
PT. BPR Prima Master Bank | 5200025 |
Syarat Penarikan Saldo PayPal
- Minimal penarikan dana adalah $10.
- Penarikan dana dengan konversi dibawah Rp1.500.000,- akan dikenakan fee oleh PayPal sebesar Rp16.000,-.
- Penarikan dana dengan konversi diatas Rp1.500.000,- tidak dikenakan fee.
- Proses pencairan dana ini membutuhkan waktu antara 1-3 hari kerja.
- Nama yang terdaftar pada rekening bank harus sama persis dengan nama yang terdaftar di akun PayPal, jika tidak sama maka dana yang Anda tarik akan kembali lagi ke akun PayPal Anda serta akan dikurangi oleh fee PayPal.
- Jika ada kesalahan input nama pada akun PayPal, sebaiknya Anda menghubungi tim support PayPal untuk membantu melakukan perubahan nama terlebih dahulu.

0 Komentar