Kepada Rekan DeDoHo,
Kami ingin menginformasikan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, ada update harga untuk Domain Internasional serta Reseller Domain Internasional.
Perubahan Harga Reseller
EKSTENSI | HARGA BELI LAMA | HARGA BELI BARU | HARGA RESTORE LAMA | HARGA RESTORE BARU |
---|---|---|---|---|
.info | Rp310.000,- | Rp340.000,- | Rp1.220.000,- | Rp1.250.000,- |
.pro | Rp330.000,- | Rp340.000,- | Rp1.230.000,- | Rp1.250.000,- |
.icu | Rp109.000,- | Rp190.000,- | Rp1.850.000,- | Rp1.930.000,- |
.bond | Rp170.000,- | Rp190.000,- | Rp1.800.000,- | Rp1.930.000,- |
.cyou | Rp70.000,- | Rp190.000,- | Rp2.060.000,- | Rp1.930.000,- |
.cfd | Rp510.000,- | Rp190.000,- | Rp2.240.000,- | Rp1.920.000,- |
.net | Rp190.000,- | Rp220.000,- | Rp1.100.000,- | Rp1.120.000,- |
Perubahan Harga Klien
EKSTENSI | HARGA BELI LAMA | HARGA BELI BARU | HARGA RESTORE LAMA | HARGA RESTORE BARU |
---|---|---|---|---|
.info | Rp330.000,- | Rp360.000,- | Rp1.280.000,- | Rp1.310.000,- |
.pro | Rp350.000,- | Rp360.000,- | Rp1.290.000,- | Rp1.310.000,- |
.icu | Rp110.000,- | Rp200.000,- | Rp1.930.000,- | Rp2.020.000,- |
.bond | Rp180.000,- | Rp200.000,- | Rp1.880.000,- | Rp2.020.000,- |
.cyou | Rp80.000,- | Rp200.000,- | Rp2.160.000,- | Rp2.020.000,- |
.cfd | Rp540.000,- | Rp200.000,- | Rp2.350.000,- | Rp2.020.000,- |
.net | Rp200.000,- | Rp230.000,- | Rp1.150.000,- | Rp1.180.000,- |
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
0 Komentar