Kepada Rekan DeDoHo,
Kami ingin menginformasikan adanya perubahan harga Sertifikat SSL Sectigo yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.
Tabel Perubahan Harga Sertifikat SSL
Produk | Harga Lama | Harga Baru | Keterangan |
---|---|---|---|
Essential SSL | Rp105.000,- | Rp135.000,- | Harga Naik |
Sectigo EV SSL | Rp1.750.000,- | Rp1.975.000,- | Harga Naik |
InstantSSL | Rp450.000,- | Rp455.000,- | Harga Naik |
InstantSSL Pro | Rp525.000,- | Rp565.000,- | Harga Naik |
InstantSSL Premium Wildcard | Rp1.850.000,- | Rp2.100.000,- | Harga Naik |
PositiveSSL | Rp80.000,- | Rp85.000,- | Harga Naik |
PositiveSSL Wildcard | Rp850.000,- | Rp925.000,- | Harga Naik |
PositiveSSL EV | Rp1.500.000,- | Rp1.700.000,- | Harga Naik |
Sectigo DV SSL | Rp700.000,- | Rp750.000,- | Harga Naik |
Sectigo DV SSL Wildcard | Rp2.450.000,- | Rp2.850.000,- | Harga Naik |
EnterpriseSSL | Rp3.750.000,- | Rp1.900.000,- | Harga Turun |
EnterpriseSSL Pro | Rp9.500.000,- | Rp2.850.000,- | Harga Turun |
EnterpriseSSL Pro Wildcard | Rp18.500.000,- | Rp9.500.000,- | Harga Turun |
EnterpriseSSL Pro EV | Rp12.500.000,- | Rp13.550.000,- | Harga Naik |
Kami berharap produk sertifikat ssl dari Sectigo tetap menjadi solusi saluran keamanan yang Anda butuhkan.
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan konsultasi terkait sertifikat ssl, jangan segan untuk menghubungi kami.

0 Komentar